О сервисе USBEEX.RU Honeypot
Наш сервис автоматически собирает данные о попытках брутфорса RDP и SSH на РОССИЙСКИЕ СЕРВЕРА с помощью фейковых серверов-honeypot. Все события — открытия TCP-соединений, логины/пароли — записываются в базу и агрегируются в режиме реального времени.
Используйте статистику и чёрный список для настройки firewall, IPS или интеграции с вашими системами безопасности. Скачать список IP можно по типу атаки — RDP или SSH.
11070
Атак за сегодня
0
Новых IP за сегодня
11131
Атак за неделю
18
Новых IP за неделю
Черный список атакующих
# | Тип атаки | IP-адрес | Активность (hits) ▼ | Последняя активность |
---|---|---|---|---|
1 | RDP | 52.143.181.134 | 6182 | 2025-06-15 13:16:48 |
2 | RDP | 146.19.24.18 | 3498 | 2025-06-14 19:55:33 |
3 | RDP | 194.180.49.168 | 741 | 2025-06-15 16:38:07 |
4 | RDP | 116.193.150.157 | 340 | 2025-06-15 16:37:36 |
5 | RDP | 193.24.211.23 | 72 | 2025-06-15 16:38:07 |
6 | SSH | 116.98.173.52 | 28 | 2025-06-15 09:38:30 |
7 | SSH | 122.194.13.85 | 19 | 2025-06-15 03:08:18 |
8 | SSH | 122.97.136.122 | 19 | 2025-06-15 03:08:18 |
9 | SSH | 116.110.121.251 | 17 | 2025-06-15 09:41:32 |
10 | RDP | 194.164.107.4 | 12 | 2025-06-15 00:02:44 |
11 | SSH | 192.168.1.1 | 12 | 2025-06-14 13:31:30 |
12 | RDP | 95.214.55.208 | 9 | 2025-06-15 14:54:55 |
13 | RDP | 194.106.197.36 | 9 | 2025-06-14 18:39:30 |
14 | RDP | 5.182.209.71 | 8 | 2025-06-15 15:25:36 |
15 | RDP | 205.210.31.225 | 7 | 2025-06-15 16:16:26 |
16 | RDP | 205.210.31.253 | 7 | 2025-06-15 10:40:09 |
17 | RDP | 205.210.31.46 | 7 | 2025-06-15 05:05:22 |
18 | RDP | 147.185.132.58 | 7 | 2025-06-14 22:40:39 |
19 | RDP | 198.235.24.90 | 7 | 2025-06-14 16:03:44 |
20 | RDP | 147.185.132.192 | 7 | 2025-06-14 11:00:39 |
21 | RDP | 178.176.63.194 | 6 | 2025-06-15 16:23:59 |
22 | RDP | 85.142.100.103 | 6 | 2025-06-15 07:17:06 |
23 | RDP | 8.134.159.4 | 6 | 2025-06-15 02:18:50 |
24 | RDP | 85.142.100.137 | 6 | 2025-06-14 16:09:21 |
25 | RDP | 3.130.96.91 | 6 | 2025-06-14 07:30:52 |
26 | SSH | 195.178.110.160 | 5 | 2025-06-15 13:11:45 |
27 | SSH | 193.32.162.157 | 4 | 2025-06-15 14:22:12 |
28 | RDP | 45.146.130.122 | 3 | 2025-06-15 15:46:45 |
29 | RDP | 57.128.230.106 | 3 | 2025-06-15 15:24:06 |
30 | RDP | 188.32.251.198 | 3 | 2025-06-14 09:14:43 |
31 | RDP | 178.69.130.161 | 3 | 2025-06-14 09:07:29 |
32 | RDP | 95.71.127.185 | 3 | 2025-06-14 09:05:56 |
33 | RDP | 185.16.39.5 | 2 | 2025-06-15 16:29:32 |
34 | RDP | 80.94.95.168 | 2 | 2025-06-15 15:18:33 |
35 | RDP | 45.146.130.138 | 2 | 2025-06-15 13:30:53 |
36 | RDP | 80.66.88.30 | 2 | 2025-06-15 13:09:44 |
37 | RDP | 113.30.150.23 | 2 | 2025-06-15 12:59:07 |
38 | RDP | 204.12.197.90 | 2 | 2025-06-15 11:45:21 |
39 | RDP | 217.160.224.240 | 2 | 2025-06-15 10:40:09 |
40 | RDP | 183.136.197.62 | 2 | 2025-06-15 08:13:08 |
41 | RDP | 193.37.69.105 | 2 | 2025-06-15 07:20:08 |
42 | RDP | 193.37.69.27 | 2 | 2025-06-15 05:28:04 |
43 | RDP | 89.188.113.30 | 2 | 2025-06-14 23:51:31 |
44 | RDP | 20.168.121.119 | 2 | 2025-06-14 23:10:43 |
45 | RDP | 91.199.163.20 | 2 | 2025-06-14 22:27:54 |
46 | RDP | 154.212.141.161 | 2 | 2025-06-14 20:59:39 |
47 | SSH | 185.93.89.118 | 2 | 2025-06-14 18:02:42 |
48 | RDP | 109.205.213.42 | 2 | 2025-06-14 12:09:44 |
49 | RDP | 13.89.125.225 | 2 | 2025-06-14 10:05:53 |
50 | RDP | 152.32.149.8 | 1 | 2025-06-15 14:56:56 |
51 | RDP | 217.117.190.29 | 1 | 2025-06-15 14:39:18 |
52 | SSH | 223.240.69.191 | 1 | 2025-06-15 14:24:13 |
53 | RDP | 45.227.253.106 | 1 | 2025-06-15 14:13:38 |
54 | SSH | 176.65.148.10 | 1 | 2025-06-15 13:26:51 |
55 | RDP | 45.147.250.208 | 1 | 2025-06-15 13:21:49 |
56 | RDP | 139.99.39.193 | 1 | 2025-06-15 11:02:24 |
57 | SSH | 51.8.224.231 | 1 | 2025-06-15 09:30:56 |
58 | SSH | 219.77.222.7 | 1 | 2025-06-15 08:53:03 |
59 | SSH | 196.251.70.219 | 1 | 2025-06-15 08:53:03 |
60 | RDP | 185.170.144.3 | 1 | 2025-06-15 07:50:25 |
61 | SSH | 195.66.101.129 | 1 | 2025-06-15 07:33:15 |
62 | RDP | 220.122.207.13 | 1 | 2025-06-15 05:49:46 |
63 | RDP | 206.189.35.0 | 1 | 2025-06-15 05:28:04 |
64 | RDP | 134.209.25.12 | 1 | 2025-06-15 05:13:57 |
65 | SSH | 167.172.162.112 | 1 | 2025-06-15 04:35:05 |
66 | RDP | 167.71.46.248 | 1 | 2025-06-15 01:27:43 |
67 | RDP | 176.15.206.31 | 1 | 2025-06-15 01:04:33 |
68 | RDP | 135.237.127.87 | 1 | 2025-06-14 23:57:38 |
69 | RDP | 198.235.24.82 | 1 | 2025-06-14 21:53:44 |
70 | RDP | 128.203.204.32 | 1 | 2025-06-14 20:37:11 |
71 | RDP | 193.24.123.42 | 1 | 2025-06-14 19:02:59 |
72 | RDP | 87.249.246.17 | 1 | 2025-06-14 17:48:55 |
73 | RDP | 95.68.225.46 | 1 | 2025-06-14 17:38:12 |
74 | RDP | 31.25.24.11 | 1 | 2025-06-14 17:34:07 |
75 | RDP | 188.11.185.122 | 1 | 2025-06-14 15:55:04 |
76 | SSH | 165.154.228.202 | 1 | 2025-06-14 15:36:40 |
77 | RDP | 23.94.182.210 | 1 | 2025-06-14 15:01:55 |
78 | RDP | 123.60.161.158 | 1 | 2025-06-14 14:53:45 |
79 | RDP | 20.38.33.1 | 1 | 2025-06-14 14:29:45 |
80 | RDP | 194.180.49.164 | 1 | 2025-06-14 13:43:45 |
81 | SSH | 135.237.120.176 | 1 | 2025-06-14 12:43:23 |
82 | RDP | 134.209.187.20 | 1 | 2025-06-14 11:11:29 |
83 | RDP | 45.146.130.9 | 1 | 2025-06-14 09:49:52 |
84 | RDP | 185.247.137.253 | 1 | 2025-06-14 08:33:23 |
Интеграция через TXT-экспорт по типу атаки.